2026年1月15日
モノクローム専用ハイエンドコンパクトデジタルカメラ
「RICOH GR IV Monochrome」を新発売
~究極のモノクローム表現を追求し専用イメージセンサーを搭載~
「RICOH GR IV Monochrome」を新発売
~究極のモノクローム表現を追求し
リコーイメージング株式会社(代表取締役社長:森 泰智)は、ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」をベースに、新たに専用イメージセンサーを搭載し、モノクローム撮影に特化した「RICOH GR IV Monochrome」を発売いたします。

本製品は、GRシリーズの基本コンセプトである高画質や速写性、携帯性といったカメラの本質的な価値を余すところなく正当進化させた「RICOH GR IV」をベースに、モノクローム専用イメージセンサーを新たに搭載しています。色情報を取得するためのカラーフィルターや、カラー画像生成のための補間処理を不要とすることで、高性能GRレンズの性能をフルに引き出した繊細な表現や深みのある階調表現が得られます。また、より印象的なモノクローム撮影を可能にする赤色フィルターを内蔵するとともに、新開発のモノクローム専用イメージコントロールにより、奥深く多彩なモノクローム表現を楽しめるモデルに仕上がっています。
「GR」シリーズは、1996年に発売したフィルムカメラ「RICOH GR1」から今年で30年を迎えます。この長い歴史の中で、常に高画質や速写性、携帯性の追求というカメラの本質的な価値にこだわり、プロフェッショナルやハイアマチュアを中心とした多くの方々に支持されながら、時代に応じてさまざまな進化を遂げてきました。先日発表した「RICOH GR IV HDF(2026年1月16日発売開始予定)」に続いて、「RICOH GR IV Monochrome」がラインアップに加わることで、これまで以上に多くのユーザーの方々に、多種多様でさまざまな表現が可能な写真の奥深さを楽しんでいただければと願っています。
なお、各地域のGR SPACE(東京・上海・北京・ブリスベン)では、本日1月15日(木)より、実際に手にとってお試しいただける実機展示を開始いたします。
また、GR SPACE TOKYOにて本日より開催いたします『Monochrome』展の作品は、すべてRICOH GR IV Monochromeで撮影された作品となっております。
GR IV Monochrome 国内販売方法について
リコーイメージングストアおよびGR SPACE TOKYOでは抽選販売を予定しております。詳細は追って、お知らせいたします。
その他の販売店での販売方法は、各販売店にお問い合わせください。
- 製品名
- RICOH GR IV Monochrome
- 価格
- オープン価格
- 発売日
- 2026年2月13日
新製品 RICOH GR IV Monochrome の主な特長
1. モノクローム専用設計
究極のモノクローム表現を目指し、APS-Cサイズ相当で有効約2574万画素の高精細な画像が得られる、ローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用CMOSイメージセンサーを新たに搭載しています。1画素ごとに赤(R)、緑(G)、青(B)のいずれかのカラーフィルターを通した光を受け、補間処理により画像をカラー化、そこからモノクロームに変換する一般的なカラー用イメージセンサーによるモノクローム画像と異なり、1つ1つの画素が被写体の輝度情報を取得し、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに取り込めるため、シャープで階調豊かなモノクローム描写を可能とし、また高感度の特性を生かした粒状感を強調する作品作りも可能になっています。
2. レンズユニット内に赤色フィルターを内蔵
レンズユニット内に、ワンタッチでON/OFF可能な赤色フィルターを内蔵しています。赤色の波長の光のみを通すことで、例えば青空のトーンを落として白い雲との対比を強調したり、赤い被写体を明るく描写して存在感をより強めるといった、ドラマチックな描写が可能です。
3. 多彩なモノクローム表現に対応
モノクローム専用のイメージコントロールを搭載し、多彩なモノクローム表現を可能にしています。「ソリッド」は、硬調なトーンカーブですっきりとした表現を可能にし、輪郭を品位の良いくっきりとした描写を楽しめます。また、強い粒状感が印象的な「グレイニー」は、スマートデバイスでもわかる粒状感でありながら、ハイライトは完全に白く飛ばさず、暗部は黒く塗りつぶさないことで、銀塩プリントや印刷物を感じさせる仕上がりが得られます。
4. こだわりの外観デザイン
全体の色味や質感を統一することで、白黒写真のプリミティブな世界観を演出するため、マグネシウム合金の外装およびレリーズボタン、リングキャップにはマットブラックを採用し、ツヤを抑えた色合いと深い質感、しっとりとした手触りが特別なGRであることを実感できるデザインとしています。また、前面のGRロゴには、外装の塗装と光沢感の異なるセミグロスブラックを採用しています。さらに、電源ボタンライトも白色に変更し、モノクロームの世界観を随所に表現しています。
その他
- 最高/16000秒の高速撮影が可能な電子シャッター
従来のメカニカルシャッターに加えて、より高速なシャッター速度での撮影が可能な電子シャッターを搭載しています。最高1/16000秒までシャッター速度を上げることができ、モノクロームセンサーならではの日中の高感度特性を生かした作品作りや、非常に明るい場所でも絞りを開けて撮影したい場合に有効です。注1:本機能は機能拡張ファームウェア(本製品発売後にリリース予定)により、GR IVでも機能追加する予定です。
※その他のカメラ本体の仕様は、NDフィルターの有無を除きGR IVと同じです
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています(2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円)。
"はたらく"に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の"はたらく"に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、"はたらく"の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。https://jp.ricoh.com/
RICOH GR IV Monochrome の主な仕様
| レンズ | レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ3枚) |
|---|---|---|
| 焦点距離・F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
| 撮像部 | 撮像素子 | 種類:モノクロ/CMOS、サイズ:23.3mm x 15.5mm |
| 有効画素数 | 約2574万画素 | |
| 感度(標準出力感度) | ISO160~409600:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式(Shake Reduction)(5軸補正) | |
| ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能(オフ、弱、強) | |
| ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | |
| 記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW(DNG)14bit、JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ:
|
| 動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264(MOV) 記録サイズ:Full HD(1920x1080、60p/30p/24p) 音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
|
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
| フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
| フォーカスモード | オートエリアAF、ゾーンセレクトAF、セレクトAF、ピンポイントAF、追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ | |
| フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | |
| フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |
| 顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |
| 撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.15m | |
| 露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、スナップ距離優先AE、マニュアル露出 |
| 測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
| シャッタースピード | 1/4000~30秒(絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム ※電子シャッターにより1/16000まで設定可能です |
|
| 露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
| ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 |
| セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | |
| 撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm |
| イメージコントロール | スタンダード、ソリッド、ソフト、ハイコントラスト、グレイニー、HDR調、カスタム1、カスタム2、カスタム3 調整項目:キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、粒状感、HDR調効果(選択によって調整可能項目は異なります) |
|
| ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
| ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |
| 自動水平補正 | SRオン時:最大 1.0度まで補正可能 SRオフ時:最大 1.5度まで補正可能 | |
| 赤色フィルター | オン、オフ | |
| 表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |
| 再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、撮影日別表示 |
| JPEG画質調整 | 調整項目:明るさ、調色、コントラスト、シャープネス | |
| RAW現像 | RAW画像選択:1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW現像パラメーター:JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 |
|
| 編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、動画切出し、動画分割、動画フレーム画像JPEG保存 | |
| 画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
| タッチパネル | 静電容量方式 | |
| 調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2ステップ) | |
| 無線LAN通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz |
|
| 通信帯域幅 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz |
|
| セキュリティ | 認証方式:WPA2™, WPA3™ / 暗号化方式:AES | |
| Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v5.3(Bluetooth Low Energy) |
| 使用周波数範囲 | 2400MHz~2483.5MHz | |
| 外部インターフェース | USB Type-C | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort™ over USB-C(DisplayPort Alternative Mode) |
| ホットシュー | 専用フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ発光量: AUTO、1/1、1/4 |
|
| レンズアダプターピン | あり | |
| 電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120 |
| ACアダプター | USB Power Delivery 対応 ACアダプター ACアダプター(K-AC166J、別売) ※本カメラはUSB Power Deliveryと互換性がありますが、USB Implementers Forumのロゴ認証には対応しておりません。 |
|
| 電池寿命 | 撮影可能枚数:約250枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間:約240分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 |
|
| 外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm |
| 質量 | 約262g(バッテリー、microSDメモリーカード含む)、約228g(本体のみ) | |
| 付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップO-ST198 | |
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 ※カメラを購入した国によって、選択できる言語が変わります。 |
|
- 「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社リコーはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。









