2025年10月21日
ハイエンドコンパクト デジタル カメラ 「RICOH GR IV Monochrome」の 開発について
~モノクローム専用イメージセンサーを搭載し究極のモノクローム表現を追求~

リコーイメージング株式会社(代表取締役社長:森 泰智)は、ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「GR」シリーズで初となるモノクローム写真の撮影に特化した「RICOH GR IV Monochrome」の開発を進めていますのでお知らせいたします。
現在開発中の「RICOH GR IV Monochrome」は、2025年9月より発売を開始した最新モデル「RICOH GR IV」をベースに、新型のモノクローム専用イメージセンサーの搭載をはじめ、専用のレンズユニットやイメージコントロールの採用により、モノクローム写真ならではの奥深く多彩な表現を楽しめるモデルを目指しています。
「GR」シリーズは、1996年に発売したフィルムカメラ「RICOH GR1」からまもなく30年、そして2005年にデジタル化した「GR DIGITAL」の発売から本年10月21日でちょうど20年を迎えます。
この長い歴史の中で、常に高画質や速写性、携帯性の追求というカメラの本質的な価値にこだわった基本コンセプトを継承しつつ、時代に応じてさまざまな進化を遂げてきた「GR」シリーズ。モノクローム専用という新たな領域に挑戦する「RICOH GR IV Monochrome」の登場を、どうか楽しみにお待ちください。
※「RICOH GR IV Monochrome」に関しましては、開発中の外観サンプルを10月23日(木)より「GR SPACE TOKYO」でショーケース展示いたします。
開発中製品の概要
製品名:RICOH GR IV Monochrome
- 発売時期:2026年春(予定)
- 価格:未定
■「RICOH GR IV Monochrome」開発中の
外観サンプル画像


| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています(2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円)。
"はたらく"に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の"はたらく"に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、"はたらく"の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。https://jp.ricoh.com/
RICOH GR IV Monochromeの主な仕様
(開発発表時点)
レンズ | レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ3枚) |
---|---|---|
焦点距離・F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:モノクロ/CMOS、サイズ:23.3mm x 15.5mm |
有効画素数 | 約2574万画素 | |
感度(標準出力感度) | ISO160~409600:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式(Shake Reduction)(5軸補正) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能(オフ、弱、強) | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | |
記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW(DNG)14bit、JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ:
|
動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264(MOV) 記録サイズ:Full HD(1920x1080、60p/30p/24p) 音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
フォーカスモード | オートエリアAF、ゾーンセレクトAF、セレクトAF、ピンポイントAF、追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ | |
フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | |
フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |
顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.15m | |
露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、スナップ距離優先AE、マニュアル露出 |
測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
シャッタースピード | 1/4000~30秒(絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム | |
露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 |
セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | |
撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm |
イメージコントロール | スタンダード、ソリッド、ソフト、ハイコントラスト、グレイニー、HDR調、カスタム1、カスタム2、カスタム3 調整項目:キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、粒状感、HDR調効果(選択によって調整可能項目は異なります) |
|
ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |
自動水平補正 | SRオン時:最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時:最大1.5度まで補正可能 | |
表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、撮影日別表示 |
JPEG画質調整 | 調整項目:明るさ、調色、コントラスト、シャープネス | |
RAW現像 | RAW画像選択:1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW現像パラメーター:JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 |
|
編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、動画切出し、動画分割、動画フレーム画像JPEG保存 | |
画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
タッチパネル | 静電容量方式 | |
調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2ステップ) | |
無線LAN通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax |
使用周波数範囲 | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz |
|
通信帯域幅 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz |
|
セキュリティ | 認証方式:WPA2™, WPA3™ / 暗号化方式:AES | |
外部インターフェース | USB Type-C | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort™ over USB-C(DisplayPort Alternative Mode) |
ホットシュー | 専用フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ発光量: AUTO、1/1、1/4 |
|
レンズアダプターピン | あり | |
電源 | 使用電池 | 充電式バッテリー DB-120 |
ACアダプター | USB Power Delivery 対応 ACアダプター ACアダプターキット(K-AC166J、別売) ※本カメラはUSB Power Deliveryと互換性がありますが、USB Implementers Forumのロゴ認証には対応しておりません。 |
|
電池寿命 | 未確定 | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm |
質量 | 未確定 | |
付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120、USBケーブルI-USB198、ハンドストラップO-ST198 |
※仕様、デザインなどは開発発表時点のものであり、予告なく変更する場合があります。