~"可視光では見えない被写体"を撮影できる専門機関向けモデル~
リコーイメージング株式会社(代表取締役社長:赤羽昇)は、人間の目に見えない赤外線(IR)領域を撮影できる中判デジタル一眼レフカメラ「PENTAX 645Z IR」を開発、リコージャパン株式会社(社長執行役員:佐藤邦彦)から受注販売方式で発売いたします。
本製品は、圧倒的な高画質と高い信頼性でプロの写真家から定評のある「PENTAX 645Z」をベースに、貴重な文化財や壁画・絵画等の下絵や下書きの調査、出土した木簡に書かれていた墨文字の判読、鑑識などの調査撮影をおこなえる赤外領域の撮影に対応するモデルとして開発いたしました。対象物に物理的な影響を与えない「非破壊の鑑定用撮影装置」として、専門機関での学術調査や鑑定、鑑識用途にご利用いただけます。赤外線(IR)カットフィルターを外した仕様のカメラ本体と、撮影レンズ前面に可視光カットフィルターを装着することで、人の目には見えない赤外波長域の撮影を可能にしています。
また、可視光とはピント位置が異なる赤外光のピント位置を肉眼で確認しながら撮影できるライブビュー機能やローアングルでの撮影が容易なチルト式液晶モニター、防塵防滴構造などを採用し、厳しい条件下でも撮影を簡単に、安心しておこなえます。
なお、「PENTAX 645Z IR」は図書館や博物館、研究機関、官公庁など専門機関向けモデルのため、ご購入に際しては使用条件を規定した「PENTAX 645Z IR使用契約書」を締結していただきます。また、個人利用を目的とする一般のお客様への販売はおこないません。
製品名 | 価 格 | 受注開始日 | 発売日 |
---|---|---|---|
PENTAX 645Z IR | オープン価格 | 2015年11月27日 | 2016年1月15日 |
・付属品 充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリー充電器、ACコード、ストラップ、大型アイカップ、ソフトウェアCD-ROM
新製品PENTAX 645Z IRの主な特長
1.赤外線領域での特殊撮影に対応
「PENTAX 645Z IR」は、可視光だけを記録する一般的なデジタルカメラに対し、CMOSイメージセンサー前面のIRカットフィルターを外すことで可視光に加え赤外光も記録可能です。レンズに可視光カットフィルター(別売)を装着して撮影すると、人間の目には見えない赤外線だけを記録できます。例えば絵画の撮影では、表面の絵の具を透過し、下層にある下絵が浮かび上がり、絵画の製作過程や作家の意図を解明・分析するための情報が取得できます。また、経年変化した文化財の撮影では、当初の状態や表現の意図、経年変化の過程などを考察するための重要な情報を、対象物に触れることなく得ることができ、貴重な歴史資料の調査や鑑定、警察の鑑識用途等での活用に適しています。
2.ライブビューによる高精度なピント合わせが可能
赤外光は可視光とピント位置が異なるため、光学ファインダー上でのピント位置の調整が困難でしたが、「PENTAX 645Z IR」ではライブビュー機能を利用することで、赤外光でのピント位置を液晶モニター上で確認しながら、目視で正確なピント合わせをおこなうことが可能です。
3.有効約5140万画素の超高精細画像
撮像素子に、35ミリフルサイズ判の約1.7倍の面積サイズを誇る、43.8mm×32.8mmの高性能CMOSイメージセンサーを採用しています。合わせて、高度なノイズ処理や高画質化の画像処理機能を充実させた画像処理エンジン"PRIME III"、ローパスフィルターレス仕様を組み合わせることで、高い解像力と立体描写性能に優れた有効約5140万画素の超高精細画像を実現しています。
また、高感度撮影時のノイズも徹底的に低減させ、最高ISO感度204800という超高感度撮影も可能としています。
4.上下チルト式3.2型、約103.7万ドットの大型液晶モニター
広視野角に加え、モニターを上下に動かせるチルト式を採用し、ローアングルやハイアングル撮影を容易にする3.2型、約103.7万ドット(アスペクト比3:2)の高精細大型液晶モニターを搭載しています。また、保護カバー部は耐久性の高い強化ガラスを採用し、液晶面との間の空気層を無くしたエアギャップレス構造とすることで光の反射を効果的に抑制、映り込みを軽減するAR(Anti-Reflection)コートも施すことで、視認性を大幅に高めています。
5.1920×1080:60iのフルHD動画撮影
記録形式にH.264を採用した1920×1080:60i/30PのフルHD動画撮影が可能です。大型センサーならではの、被写界深度が浅く、背景を効果的にぼかした動画を滑らかに撮影することが可能です。
6.信頼性の高い堅牢なボディ
カメラ本体の外装と背面液晶モニターのフレームに堅牢、軽量なマグネシウム合金を、シャシーには温度変化に強く、高い動作精度のアルミダイキャストを採用しています。また、上面と背面のLCDカバーには傷がつきにくい強化ガラスを採用し、強度を高めています。さらに、76ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造、マイナス10℃までの耐寒性能、耐久性を大幅に高めて10万回の動作試験をクリアしたシャッター機構を備え、信頼性を高めています。
7.スマートフォンとの連携が可能注1
FLUCARD FOR PENTAX 16GB「O-FC1」(別売:発売中)使用により、スマートフォンでのレリーズやライブビュー表示、撮影した画像の閲覧、ダウンロード等が可能です。
注1: iOS6以降、Android™ 4.2以降のOSを搭載したスマートフォンに対応しています。
8.センサーに付着したゴミを除去する"DRII(Dust Removal II)"機構
撮影画像へのゴミの写り込みを防ぐ"DRII"機構を搭載しています。イメージセンサー前面のカバーガラス部を圧電素子で超音波振動させることにより、万一ゴミが付着した場合でも、効果的に除去することが可能です。また、ゴミの付着状況を撮影前に確認できる"ダストアラート"機能も備えており、屋外など埃の多い場所でのレンズ交換や、史跡内などで撮影する際の安心感を高めています。
9.その他
- ①用途に応じて使い分けができるデュアルSDカードスロット装備(SDHC、SDXC UHS-I:SDR104規格対応)
- ②撮影画像への著作権情報添付と、同梱ソフトウェアでの画像改ざんの有無が確認可能
- ③レンズのディストーション、倍率色収差に加えて周辺光量、回折も補正可能
- ④Wi-Fi内蔵メモリーカード"Eye-Fi"連動機能に対応
- ⑤外部インターフェースはUSB3.0端子とHDMI®(type D)端子を装備
- ⑥高速で画像処理が可能なユーティリティソフト「Digital Camera Utility 5」を同梱
- ⑦PC転送ソフト「IMAGE Transmitter 2」(別売:発売中)に対応
PENTAX 645Z IRの主な仕様
型式 | 型式 | TTL AE・AF 中判一眼レフデジタルカメラ |
---|---|---|
レンズマウント | ペンタックス 645AF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付) | |
使用レンズ | ペンタックス 645AF2マウントレンズ、645AFマウントレンズ、645Aマウントレンズ | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:43.8×32.8mm |
有効画素数 | 約5140万画素 | |
総画素数 | 約5299万画素 | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」、ダストアラート機能付き | |
感度(標準出力感度) | ISO AUTO / 100~204800 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ) | |
手ぶれ補正 | レンズシフト方式(対応レンズ) | |
記録形式 | 画像ファイル形式 | RAW(PEF/DNG)、TIFF、JPEG(Exif 2.30)準拠、DCF2.0準拠 |
記録サイズ(画素数) | JPEG:L(51M:8256x6192)、M(36M:6912x5184)、S(21M:5376x4032)、XS(3M:1920x1440)、 RAW:(51M:8256x6192)、 TIFF:(51M:8256x6192) |
|
画質 | RAW(14bit):PEF、DNG TIFF JPEG:★★★(スーパーファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) 、 RAWとJPEGの同時記録可能 |
|
色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード、FLUカード (SDHC、SDXCはUHS-I規格に対応) | |
デュアルスロット | 順次、複製、RAW/JPEG分離、画像コピー | |
記録フォルダー | フォルダー名設定:日付(100_1018、101_1019...)、任意(初期値はPENTX) | |
記録ファイル | ファイル名設定可能(初期値はIMGP****) ファイルNo.設定:連番設定、リセット |
|
ファインダー | 方式 | ケプラーテレスコープ式トラピゾイドプリズムファインダー |
視野率 | 約98% | |
倍率 | 約0.62×(55mmF2.8・∞)、約0.85×(75mmF2.8・∞) | |
アイレリーフ長 | 約21mm(見口枠より)、約24.1mm(レンズ中心より) | |
視度調節機能 | 約-3.5~+2.0m-1 | |
フォーカシングスクリーン | ナチュラルブライトマット、交換式 | |
ライブビュー | 方式 | 撮像素子によるTTL方式 |
フォーカス | コントラスト検出式(顔検出、追尾、多点オート、セレクト、スポット) フォーカスアシスト(ON/OFF) |
|
表示 | 視野率約100%、拡大表示(2x,4x,8x,12x,16x)、グリッド表示(16分割、黄金分割、スケール、正方1、正方2 線色:黒/白選択可能)、ヒストグラム表示、白とび警告、180°回転表示 | |
画像モニター | 形式 | TFTカラーLCD、広視野角タイプ、エアギャップレス構造、ARコート強化ガラス製カバー、チルト式 |
イメージサイズ | 3.2型 | |
ドット数 | 約103.7万ドット | |
調整 | 明るさ、彩度、色調整 | |
ホワイトバランス | 方式 | 撮像素子および光源検知センサーによる併用方式 |
ホワイトバランス | オートWB、マルチパターンオートWB、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、フラッシュ、CTE、マニュアル(3種類登録可)、色温度設定(3種類登録可)、撮影画像からホワイトバランス設定のコピーが可能 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可 | |
オートフォーカス 注2 | 方式 | TTL位相差検出式 |
測距センサー | SAFOX 11、27点測距(中央25点はクロスタイプ) | |
輝度範囲 | EV-3~18(ISO100、常温) | |
AFモード | シングルAF(AF.S)、コンティニュアスAF(AF.C) フォーカス動作のカスタマイズ可能 |
|
AFエリア | スポット、セレクト、セレクトエリア拡大(S,M,L)、ゾーンセレクト、27点オート | |
露出制御 | 測光方式 | 8.6万画素RGBセンサーによるTTL開放測光、分割測光/中央重点/スポット |
露出範囲 | EV-1~21 (ISO100・55mm F2.8) | |
露出モード | プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、フラッシュ同調速度 | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) | |
AEロック | ボタン式(タイマー式:カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍)、シャッターボタン半押しで継続 | |
露出ブラケット | 2コマ/3コマ/5コマ (連続撮影/セルフタイマー/リモコンとの併用可能) | |
シャッター | 方式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | オート:1/4000秒~30秒、マニュアル:1/4000秒~30秒(1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ | |
ドライブ | ドライブモード | [静止画] 1コマ、連続(H,L)、セルフタイマー(12秒後、2秒後)、リモコン(即、3秒後、連続)、多重露出(連続/セルフタイマー/リモコンとの併用可能)、インターバル撮影 、インターバル合成 [動画] リモコン、インターバル動画 |
ミラーアップ | 連続撮影/セルフタイマー/リモコン/多重露出との併用可能 | |
連続撮影 | 最高約3コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続H):30コマまで、RAW:10コマまで、 TIFF:12コマまで 最高約1コマ/秒、JPEG(L・★★★・連続L):300コマまで、RAW:25コマまで、TIFF:15コマまで ※連続撮影可能コマ数はISO100のとき |
|
多重露出 | 合成方法:加算/平均/比較明 撮影回数:2~2000回 |
|
インターバル | [静止画] 撮影間隔:2秒~24時間、撮影回数:2~2000回、開始トリガー:即時/時刻指定 [動画] 記録サイズ:4K/Full HD/HD、撮影間隔:2秒~1時間、撮影所要時間:14秒~99時間、開始トリガー:即時/時刻指定 |
|
シンクロ | 発光方式 | 強制発光、強制発光+赤目軽減、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、 P-TTL、後幕シンクロ、光量比制御、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能(対応外付フラッシュにおいて) |
シンクロ同調速度 | 1/125秒 | |
フラッシュ光量補正 | -2.0~+1.0EV | |
撮影機能 | カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
ノイズリダクション | 長秒時NR、高感度NR | |
ダイナミックレンジ設定 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
レンズ収差補正 | ディストーション補正、倍率色収差補正、周辺光量補正、回折補正 | |
HDR撮影 | オート/Type1/Type2/Type3、振り幅設定可、自動位置調整可 | |
電子水準器 | 表示パネルおよびファインダー内表示(左右の傾き)、画像モニター表示(左右・前後の傾き) | |
動画 | ファイル形式 | MPEG-4 AVC/H.264(MOV) *インターバル動画時はMotion JPEG(AVI) |
記録サイズ フレームレート |
Full HD(1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p)、 HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p) |
|
音声 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、録音レベル調整可能 | |
記録時間 | 最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
カスタムイメージ | 鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅(MIYABI)、ポップチューン、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン、クロスプロセス | |
クロスプロセス | シャッフル、プリセット1~3、お気に入り1~3 | |
HDR撮影 *インターバル動画時のみ |
オート/Type1/Type2/Type3、振り幅設定可 | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(6、12、20、35、80画面)、拡大(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、グリッド表示(16分割、黄金分割、スケール、正方(小)、正方(大) 線種:黒/白選択可能)、回転表示、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、白とび警告表示、縦位置自動回転、詳細情報表示、著作権情報表示(撮影者名、著作権者名)、フォルダー表示、撮影日別表示、スライドショウ、GPS情報(緯度、経度、標高、協定世界時) |
消去機能 | 1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去 | |
デジタルフィルター | ベースメイク、色抽出、トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、シェーディング、ネガポジ反転、ソリッドモノカラー、ハードモノクローム、ドラマチックアート、デッサン、水彩画、パステル、ポスタリゼーション、ミニチュア、ソフト、クロス、フィッシュアイ、スリム | |
RAW展開 | RAW画像選択: 1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択 RAW展開パラメーター: 記録形式(JPEG、TIFF)、アスペクト比、JPEG記録サイズ、JPEG画質、色空間、ディストーション補正、倍率色収差補正、周辺光量補正、回折補正、フリンジ補正、ホワイトバランス、カスタムイメージ、デジタルフィルター、HDR、増減感、高感度NR、シャドー補正 |
|
編集機能 | 色モアレ補正、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、動画編集(分割および不要部分削除)、動画フレーム画像JPEG保存、バッファRAW保存、画像コピー、Eye-Fi画像転送 | |
カスタマイズ 機能 |
ユーザーモード | 最大3件まで登録可 |
カスタムファンクション | 29項目 | |
モードメモリ | 11項目 | |
ボタンカスタマイズ | RAW/Fxボタン (ワンタッチRAW+、光学プレビュー、デジタルプレビュー)、 AFボタン (AF作動1、AF作動2、AFキャンセル)、 プレビューレバー(光学プレビュー、デジタルプレビュー) 照明ボタン(表示パネルの照明、モデリング発光、テスト発光) 露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種 |
|
キー操作ロック機能 | Type1:前後電子ダイヤル、露出補正、ISO、AEロック、グリーンボタン、露出ブラケット、AFエリア Type2:前後電子ダイヤル、露出補正、ISO、AEロック、グリーンボタン、露出ブラケット、AFエリア、十字キー、測距点移動、OKボタン、AFボタン、RAW/Fxボタン |
|
文字サイズ | 標準、大きい | |
ワールドタイム | 世界75都市に対応(28タイムゾーン) | |
言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、日本語 | |
AF微調整 | ±10ステップ、一律調整、個別調整(最大20本まで登録可) | |
著作権情報 | 「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能 | |
電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P |
ACアダプター | ACアダプターキット K-AC132J(別売) | |
電池寿命 | 撮影可能枚数...約650枚 再生時間...約400分 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 |
|
外部インター フェース |
端子 | USB3.0(micro B)、外部電源端子、ケーブルスイッチ端子、Xシンクロソケット、HDMI出力端子(タイプD)、 ステレオマイク入力端子 |
USB接続 | MSC/PTP | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約156mm(幅)×117mm(高)×123mm(厚) (突起部を除く) |
質量 | 約1550g (バッテリー、SDカード1枚付き) 約1470g (本体のみ) |
注2: IR撮影時は、オートフォーカス機能を利用できません。
※HDMIは、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
※本製品は、PRINT Image MatchingⅢに対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。尚、PRINT Image MatchingⅢより前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。
※「PRINT Image Matching」「PRINT Image MatchingⅡ」「PRINT Image MatchingⅢ」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。
※Flucardはシンガポールおよびその他の国々で登録された、Trek 2000 International Ltd.の商標または登録商標です。
※Eye-Fiは、Eye-Fi Inc.の登録商標です。
※iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
※AndroidはGoogle Inc.の商標です。
※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
※仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。
[お問合せ先]お客様相談センター TEL:0570-001313
ご注意:ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。ご覧になっている時点で、予告無く情報が変更されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。